| 濾袋尺寸 | 直徑 | 長(zhǎng)度 | 最高流量水 m3/h | 過(guò)濾面積m2 | 體積L |
| 01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
| 02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
| 03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
| 04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
| 05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
| *壓差及其他因素會(huì)影響流量。 | |||||
浙公網(wǎng)安備 33010502006880號(hào) m.pengbojx.com 版權(quán)所有